本专业类概况
一、各选科组合能报本专业类的比例
该数据反映的是在该专业类的所有高校招生计划中,各科目组合能填报学校所占比例:
物理化学生物 | 物理化学历史 | 物理化学地理 | 物理化学思想政治 | 物理生物历史 |
93.0% | 95.4% | 93.0% | 95.4% | 95.4% |
物理生物地理 | 物理生物思想政治 | 物理历史地理 | 物理历史思想政治 | 物理地理思想政治 |
93.0% | 95.4% | 95.4% | 100.0% | 95.4% |
化学生物历史 | 化学生物地理 | 化学生物思想政治 | 化学历史地理 | 化学历史思想政治 |
94.7% | 92.3% | 94.7% | 94.7% | 99.3% |
化学地理思想政治 | 生物历史地理 | 生物历史思想政治 | 生物地理思想政治 | 历史地理思想政治 |
94.7% | 94.7% | 99.3% | 94.7% | 99.3% |
二、该专业类的主要专业男女比例及每年大致毕业人数
专业类 | 专业代码 | 专业名称 | 各专业年度毕业人数 | 男女比例 |
法学类 | 030101K | 法学 | 100 000人以上 | 男37% 女63% |
法学类 | 030102T | 知识产权 | 4500~5000人 | 男36% 女64% |
法学类 | 030103T | 监狱学 | 1500~2000人 | 男80% 女20% |
三、本专业类主要考研方向
学科门类 | 一级学科 | 研究方向 | 学位授予 | |
法学 | 0301法学 | 学术硕士 | 可授硕士、博士专业学位 | |
法学 | 0306公安学 | 学术硕士 | 可授硕士、博士专业学位 | |
法学 | 0351法律 | 专业硕士 | 可授硕士、博士专业学位 | |
法学 | 0354知识产权 | 专业硕士 | 仅可授硕士专业学位 | |
参考往年可报考二级学科 | ||||
法学 | 法学理论 | 法律史 | 宪法学与行政法学 | 环境与资源保护法学 |
刑法学 | 民商法学 | 诉讼法学 | 经济法学 | 国际法学 |
军事法学 | 法律 | 法律(非法学) | 法律(法学) | - |